Οι πόντοι κερδίζονται με του παρακάτω τρόπους:
| Ενέργεια | Περιγραφή | Πόντοι |
| ¶ρθρο στο περιοδικό (Journal) | Δημοσίευση άρθρου στο περιοδικό των χρηστών. Ισχύει και για δημόσια και για ιδιωτικά άρθρα. | 4 |
| Σχόλια στα άρθρα του περιοδικού | Κάθε σχόλιο που γίνετε σε δημόσιο άρθρο του περιοδικού | 1 |
| Σύσταση σε φίλο σας | Κάθε φορά που στέλνετε ένα link του e-lefkas σε κάποιο φίλο σας για να μας συστήσετε μέσα από το "Recommend Us" | 2 |
| Δημοσιευμένες Ειδήσεις | Ειδήσεις που στέλνετε μέσα από το "Submit News" και δημοσιεύονται από εμάς. | 5 |
| Σχόλια στα άρθρα των ειδήσεων | Σχόλια που δημοσιεύονται σε οποιοδήποτε άρθρο | 3 |
| ¶ρθρα ειδήσεων που στέλνετε σε ένα φίλο | Κάθε άρθρο που στέλνετε σε κάποιο φίλο σας μέσα από την επιλογή "Προωθήστε την ιστορία αυτή σε ένα φίλο σας" | 1 |
| Αξιολόγηση άρθρου | Κάθε φορά που βαθμολογείται ένα άρθρο | 2 |
| Ψήφος στις δημοσκοπήσεις "Surveys" | Κάθε καταγεγραμμένη ψήφος στις δημοσκοπήσεις | 2 |
| Σχόλια στις δημοσκοπήσεις "Surveys" | Σχόλια που δημοσιεύονται στις δημοσκοπήσεις | 2 |
| Νέες αποστολές στα Forums | Κάθε φορά που ανοίγετε ένα νέο θέμα προς συζήτηση στα Forums | 4 |
| Απαντήσεις στα Forums | Κάθε φορά που απαντάτε σε θέματα των Forums | 4 |
| Επίσκεψη σε κάποιο WebLink | Κάθε φορά που κάνετε κλικ σε ένα σύνδεσμο στην ενότητα WebLinks | 1 |
| Αξιολόγηση κάποιου WebLink | Κάθε φορά που ψηφίζεται ένα σύνδεσμο στην ενότητα WebLinks | 2 |
| Σχόλια σε κάποιο WebLink | Κάθε φορά που σχολιάζετε ένα σύνδεσμο στην ενότητα WebLink | 3 |
| Κατέβασμα αρχείου από την ενότητα Download | Κάθε φορά που κατεβάζετε ένα αρχείο από την ενότητα Downloads. Δεν ισχύει για την ενότητα Download 3000. | 3 |
| Αξιολόγηση κάποιου αρχείου της ενότητας Download | Κάθε φορά που ψηφίζεται ένα αρχείο από την ενότητα Downloads. Δεν ισχύει για την ενότητα Download 3000. | 1 |
| Σχόλια σε κάποιο αρχείο της ενότητας Download | Κάθε φορά που κατεβάζετε ένα αρχείο από την ενότητα Downloads. Δεν ισχύει για την ενότητα Download 3000. | 2 |
| Κλικ σε κάποιο Banner | Βαθμοί για το κλικ σας. | 5 |
Τους πόντους που έχετε συλλέξει μέχρι τώρα μπορείτε να τους δείτε στο προφίλ σας (κάντε κλικ στο your account)
Τι κερδίζετε και πότε:
| Κατηγορία | Περιγραφή | Πόντοι |
| Newbie | Αρχικό επίπεδο χρήστη. Εδώ μπαίνουν όλοι οι νέοι χρήστες. | 0 - 2.999 |
| Βασικός Χρήστης | Οι χρήστες που φθάνουν σε αυτό το επίπεδο θα επιβραβεύονται με ένα μπρελόκ του e-lefkas | 3.000 - 4.999 |
| Silver | Οι χρήστες που φθάνουν σε αυτό το επίπεδο θα επιβραβεύονται με ένα μπλουζάκι T-shirt "e-lefkas Silver User". | 5.000 - 9.999 |
| Gold | Οι χρήστες που φθάνουν σε αυτό το επίπεδο θα επιβραβεύονται με ένα μπλουζάκι T-shirt "e-lefkas Gold User". | 10.000 - 19.999 |
| Platinum | Οι χρήστες που φθάνουν σε αυτό το επίπεδο θα επιβραβεύονται με ένα μπλουζάκι T-shirt "e-lefkas Platinum User" + ... | 20000 - ... |
| Οι κατηγορίες συνεχίζονται και περιμένουν κι άλλα περισσότερα δώρα | ||
Μόλις συλλέξετε τους απαιτούμενους πόντους κάποιας κατηγορίας στείλτε private message στον panvagil για να λάβετε το δώρο σας.
Προσοχή, τα δώρα δεν είναι τα κοινά διαφημιστικά που δίνονται από το e-lefkas αλλά εκδόσεις σχεδιασμένες ειδικά για εσάς τους χρήστες του site.